Categoria: serie D
Classifica: 7° posto
Nota: queste statistiche comprendono tutte le partite ufficiali disputate nella stagione 2014/15
Giocatore | conv | pres | mg | sosF | sosS | amm | esp | gol |
Omar AGREBI | 7 | 7 | 206 | 10 | 13 | - | - | 4 |
Luigi BEVILACQUA | 5 | 4 | 51 | 5 | 2 | - | - | 2 |
Alessandro BIGIONI | 11 | 1 | 41 | - | - | - | - | -1 |
Fabio BREVAL* | 24 | 22 | 1384 | - | - | 2 | - | -74 |
Giuseppe Pio CIARPELLA | 19 | 17 | 448 | 19 | 16 | 1 | - | 2 |
Davide CICCONI | 20 | 20 | 830 | 12 | 29 | 5 | - | 4 |
Alessandro CONCETTI | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
Matteo DI CLEMENTI | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 2 |
Luca DIOMEDI | 5 | 3 | 15 | 4 | - | - | - | 1 |
Nikita DOLGOV | 2 | 2 | 38 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Zyad EL ALJI | 12 | 12 | 420 | 23 | 25 | 2 | 2 | 10 |
Fabio FEDOZZI | 22 | 22 | 565 | 32 | 30 | 1 | - | 7 |
Leonardo GIRI | 2 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - |
Diego GIRONACCI | 21 | 20 | 745 | 31 | 36 | 2 | 1 | 15 |
Simone GROSSI | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Fabio MARCAZZAN | 20 | 14 | 234 | 15 | 11 | 3 | - | - |
Adrian MURTEZI | 10 | 6 | 125 | 6 | 6 | - | - | 2 |
Luca PASQUARÈ | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
Marco PERTICARINI | 15 | 12 | 237 | 20 | 13 | - | - | 6 |
Elia PROPERZI | 19 | 19 | 684 | 29 | 33 | 8 | 1 | 20 |
Mattia QUINZI | 25 | 25 | 1015 | 29 | 43 | 4 | - | 12 |
Carlos RONCATO | 3 | 3 | 96 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Andrea SARCHIÈ | 17 | 4 | 224 | - | - | 2 | 1 | -14 |
Francesco TURTÙ | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
Mirko VITALI | 22 | 22 | 771 | 40 | 27 | 6 | 2 | 10 |
TOT | 297 | 245 | 8226 | 297 | 295 | 39 | 7 | 98 |
* Breval ha segnato una rete.
Nessun commento:
Posta un commento