| Monteprandone, Palasport Comunale | ||
| 26/01/2018 - h. 21:30 | ||
| Futsal Prandone | Futsal Campiglione | |
| Alessandro CAPRIOTTI (2p) | 1 | (2p) Leonardo CRUCIANI |
| 3 | Lorenzo TRAPASSO | |
| Piercarlo COCCIÒ | 4 | Alessio VITTORI |
| Vincenzo SCIARRA | 5 | Eddj FABIANI |
| Gianmario BRUNI (k) | 6 | |
| 7 | (k) Cristian LUCA | |
| Luca CONSALVO | 9 | Matteo LIUZZI |
| 10 | Giuseppe MORO | |
| Mattia TRAINI | 11 | Mattia SGARIGLIA |
| Alessio PENNACCHIETTI (p) | 12 | (p)Stefano GEZZI |
| Christian STARACE | 13 | |
| 14 | Zyad EL ALJI | |
| 15 | Andrea EVANDRI | |
| 18 | Nicolò BELLEGGIA | |
| Gregorio FIRMANI | 19 | |
| Martin PICCININI | 21 | |
| Josif MARTELLI | 22 | |
| Enzo BARGONI | all | Giulio PALOMBA |
| Arbitro: Walter STORONI (sez. Ascoli Piceno) | ||
| Marcatori: | ||
| PICCININI 7', 35', 37' | BELLEGGIA 31' | |
| MARTELLI 28' | EL ALJI 59' | |
| FIRMANI 50' | ||
| CONSALVO 60'+3' | ||
| Ammoniti: | ||
| EL ALJI 53' | ||
Nota di bordo: Perdiamo nettamente nel risultato, ma la nostra prestazione non è stata peggiore di altre occasioni. Naturalmente non si può essere soddisfatti dopo un sonoro 2-6, però va anche considerato l'avversario di spessore che avevamo davanti e un campo molto ampio sul quale poteva starci qualche difficoltà, soprattutto nel prendere i riferimenti. Se poi aggiungi qualche occasione buttata al vento e le nostre ormai immancabili amnesie, va da sé che contro una bella squadra formata da giocatori esperti alla fine paghi dazio e perdi.
Tuttavia, siamo stati in partita fino all'1-4, ma nel tempo che restava abbiamo almeno avuto il merito di continuare a giocarcela. Incassiamo questa sconfitta e andiamo avanti perché la strada è ancora lunga.
Tuttavia, siamo stati in partita fino all'1-4, ma nel tempo che restava abbiamo almeno avuto il merito di continuare a giocarcela. Incassiamo questa sconfitta e andiamo avanti perché la strada è ancora lunga.
Nessun commento:
Posta un commento