(commento del Captain)
Fermo, Firmum Village | |||
02/03/2012 - h. 21:15 | |||
Olimpia Fermo | Capodarchese c5 | ||
1 | (p) Mirco DI LEONARDO | ||
Matteo MORETTI | 2 | Simone RICCI | |
Fabio POSTACCHINI | 3 | ||
Francesco SCIALÈ | 4 | ||
5 | Davide CICCONI | ||
Patrizio BACHETTI (k) | 6 | Danilo PALOMBI | |
Marco AMADIO | 7 | Andrea MARZIALI (I) | |
Alessandro MARZIALI | 8 | Gionata DEL GATTO | |
Simone FADI | 9 | Giuseppe Pio CIARPELLA | |
Paolo PACIONI | 10 | (k) Moris OLIVIERI | |
Manuel MINNOZZI | 11 | ||
Patrik IMPERATORI (2p) | 12 | ||
14 | Fabio MARCAZZAN | ||
23 | (2p) Pasquale MAROTTA | ||
Andrea SARCHIÈ (p) | 87 | ||
Pietro Paolo CONCETTONI | all | Giulio PALOMBA | |
Arbitro: Andrea ANTONELLI (sez. MACERATA) | |||
Marcatori: | |||
POSTACCHINI | RICCI 2 | ||
AMADIO 2 | CICCONI 2 | ||
DEL GATTO | |||
PALOMBI | |||
SARCHIÈ (aut) | |||
OLIVIERI | |||
Tiri liberi: | |||
DEL GATTO 0/1 | |||
Ammoniti: | |||
POSTACCHINI | OLIVIERI | ||
AMADIO 2 | CICCONI |
Nota di bordo: Stavolta vinciamo e convinciamo. Era fondamentale vincere, soprattutto perché l'Olimpia è una concorrente diretta al 5° posto. È vero che abbiamo affrontato un avversario piuttosto rimaneggiato, ma anche noi accusiamo assenze importanti; alla fine portiamo a casa la partita perché disponiamo di una rosa ampia e sicuramente di qualità. Partiamo forte e in 15' siamo 3-0, chiudendo il tempo sopra 4-1 con pochi rischi presi. Nella ripresa manteniamo sempre bene le distanze nel punteggio e questo mi permette di effettuare una buona rotazione di tutti i 10 effettivi. Chiudo con un sincero "in bocca al lupo" a Simone Fadi, un ragazzo che ho allenato ai tempi della Futsal Silenzi, che si è infortunato al ginocchio. Speriamo per il meglio.
Nessun commento:
Posta un commento