(commento del Captain)
Capodarco di Fermo, Palestra Comunale | |||
23/03/2012 - h. 22:00 | |||
Capodarchese c5 | Freely Sport | ||
Mirco DI LEONARDO (p) | 1 | (p,k) David POSTACCHINI | |
Simone RICCI | 2 | Samuele VITI | |
3 | Michele CHESSA | ||
Altin BASHA | 4 | Luigi GIULI | |
Davide CICCONI | 5 | Lorenzo BARBIZZI | |
Danilo PALOMBI | 6 | Michele MECOZZI | |
Gionata DEL GATTO | 8 | ||
Giuseppe Pio CIARPELLA | 9 | ||
Moris OLIVIERI (k) | 10 | ||
Roberto ULIASSI | 11 | Zohair TAAI | |
Fabio MARCAZZAN | 14 | ||
15 | Fabio BIANCHINI | ||
16 | Andrea CIARROCCHI | ||
17 | Daniele SGARIGLIA | ||
Pasquale MAROTTA (2p) | 23 | ||
Giulio PALOMBA | all | Daniele SGARIGLIA | |
Arbitro: Matteo ZAMPALONI (sez. Fermo) | |||
Marcatori: | |||
DEL GATTO 2 | MECOZZI | ||
ULIASSI | CIARROCCHI | ||
CICCONI | VITI | ||
RICCI | |||
Ammoniti: | |||
CICCONI | MECOZZI | ||
ULIASSI |
Nota di bordo: Facciamo risultato pieno, ma è l'unica notizia positiva della serata: incappiamo in una serata storta nella quale costruiamo tanto, ma siamo costantemente imprecisi, disattenti e a volte superficiali. Fatto sta che il risultato è stato sempre in bilico e abbiamo sofferto oltremodo una squadra piazzata sulla difensiva e che giocava solo col rilancio verticale. Rispetto alle ultime prestazioni è stato un passo indietro, però è anche possibile che i miei ragazzi comincino ad accusare la pressione di essere sempre costretti a vincere. In questi casi bisogna fare tesoro dei tre punti e guardare avanti fiduciosi.
Nessun commento:
Posta un commento