(commento del Captain)
| Porto San Giorgio, Polisportiva Mandolesi | |||
| 23/09/2011 - h. 22:00 | |||
| Real Casabianca | Capodarchese c5 | ||
| Marco PALMA (p) | 1 | (p) Mirco DI LEONARDO | |
| Gianluca GIRI | 2 | ||
| Rossano BRACALENTE | 3 | Carlo FERRACUTI | |
| Luca CAMILLI | 4 | ||
| Furio TOMBOLINI | 5 | Davide CICCONI | |
| Alessandro PERTICARÀ | 6 | Danilo PALOMBI | |
| 7 | Andrea MARZIALI (I) | ||
| Gianmario BRUNI | 8 | Gionata DEL GATTO | |
| Paolo VALENTINI | 9 | Giuseppe Pio CIARPELLA | |
| Francesco LIBERATORE (k) | 10 | (k) Moris OLIVIERI | |
| Lorenzo CAPANCIONI (2p) | 12 | (2p) Matteo SMERILLI | |
| Lorenzo CICCHITTI | 13 | Diego FERRINI | |
| Paolo CUTINI | 14 | Fabio MARCAZZAN | |
| 15 | Andrea TIDEI | ||
| Lorenzo CICCONI | all | Giulio PALOMBA | |
| Arbitro: Matteo MALPIEDI (sez. Fermo) | |||
| Marcatori: | |||
| CUTINI | FERRACUTI | ||
| LIBERATORE 2 | DEL GATTO 2 | ||
| GIRI | MARCAZZAN | ||
| Tiri liberi: | |||
| LIBERATORE 1/1 | |||
| Ammoniti: | |||
| CUTINI | FERRACUTI | ||
| LIBERATORE | MARCAZZAN | ||
| Espulsi: | |||
| BRACALENTE | |||
| (doppia ammonizione) | |||
Nota di bordo: Due punti persi o un punto guadagnato? A metà secondo tempo sfruttiamo un contropiede appena dopo un'espulsione, andiamo 3-2 col secondo squillo del nostro bomber Del Gatto e poi sembriamo tenere salda la partita circolando bene la palla. A 6' dal termine l'incubo si realizza: sotto 4-3 a seguito di 3 minuti pazzeschi nei quali becchiamo il solito gol dalla distanza (solita marcatura lenta a centrocampo...) ed un altro da punizione che deviamo noi nel sacco. Sembra finita, ma ci rimbocchiamo bene le maniche e a 2' dal termine eseguiamo perfettamente uno schema da corner e con un gran tiro all'incrocio impattiamo. Risultato giusto o no, è lampante che siamo ancora un "cantiere aperto" e c'è da lavorare parecchio. Il punticino intanto ci fa muovere la classifica.
Nessun commento:
Posta un commento