Categoria: serie D
Classifica: 7° posto
Nota: queste statistiche comprendono le partite di campionato dal momento del mio ingresso in qualità di direttore tecnico (feb 2011)
Giocatore | conv | pres | mg | sosF | sosS | amm | esp | gol |
Basha A. | 7 | 4 | 38 | 5 | 2 | - | - | - |
Cicchinè E. | 6 | 6 | 87 | 9 | 3 | - | - | - |
Cicconi D. | 6 | 6 | 274 | 6 | 5 | 2 | - | 4 |
Cicconi L. | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Cudini A. | 6 | 6 | 244 | 4 | 6 | - | - | 1 |
Cutini P. | 2 | 2 | 53 | 1 | 3 | - | - | - |
Del Gatto G. | 7 | 7 | 342 | 6 | 10 | - | - | 13 |
Di Ruscio A. | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | - | - | - |
Ferracuti C. | 6 | 6 | 297 | 3 | 7 | 1 | - | 5 |
Olivieri M. | 6 | 6 | 198 | 9 | 7 | - | - | 5 |
Palma M. | 6 | 5 | 291 | - | 1 | - | - | -19 |
Smerilli M. | 7 | 3 | 129 | 1 | - | - | - | -12 |
Tidei A. | 5 | 5 | 108 | 3 | 4 | - | - | - |
TOTALI | 70 | 58 | 2100 | 51 | 51 | 4 | - | -3 |
Nessun commento:
Posta un commento