Categoria: serie C2
Classifica: 5° posto provvisorio (in data 23 gennaio 2011)
Nota: queste statistiche comprendono le partite della Coppa Marche e il 2° Trofeo Mandolesi-Silenzi
Giocatore | conv | pres | mg | sosF | sosS | amm | esp | gol |
Agustin C. | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | - | - | - |
Bianchini M. | 6 | 6 | 138 | 7 | 10 | - | - | 7 |
Carnevali E. | 12 | 9 | 125 | 18 | 5 | - | - | - |
Dahi G.K. | 10 | 10 | 273 | 17 | 17 | 1 | - | 8 |
Di Leonardo M. | 22 | 19 | 1047 | - | 3 | 3 | - | -51 |
Lombi S. | 1 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - |
Marcazzan F. | 14 | 9 | 130 | 10 | 13 | - | - | - |
Marziali A. (I) | 8 | 6 | 71 | 9 | 4 | - | - | 4 |
Marziali A. (II) | 20 | 22 | 432 | 38 | 6 | 2 | - | 3 |
Moro G. | 21 | 21 | 829 | 25 | 37 | 1 | - | 14 |
Mostrato A. | 17 | 16 | 354 | 28 | 26 | 1 | - | 6 |
Paoloni C. | 20 | 20 | 621 | 37 | 38 | - | - | 20 |
Palombi D. | 15 | 13 | 239 | 16 | 21 | 1 | - | 3 |
Renzi P. | 23 | 23 | 563 | 19 | 39 | 2 | - | 5 |
Spreca M. | 15 | 15 | 478 | 26 | 24 | 1 | - | 5 |
Timi W. | 22 | 22 | 956 | 21 | 38 | 2 | - | 18 |
Traini S. | 22 | 8 | 315 | 2 | - | - | - | -17 |
Uliassi R. | 1 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - |
Vico A. | 16 | 15 | 283 | 26 | 22 | 1 | - | 7 |
TOTALI | 267 | 238 | 6900 | 305 | 305 | 15 | - | 32 |
Nessun commento:
Posta un commento